VPS の値段帳
VPS の料金比較
各社の公式ページに載っている VPS の料金を、メモリが同じプランどうしで並べました。割引前の通常料金がもとです。
- 確認日
- 2026年11月21日
- 載せている数
- 10社 46プラン
- 出典
- 各社の公式ページ

比較表
メモリが同じプランどうしで並べています。クラスの中は、月額の小さい順です(このページに載せたプランの中での並び)。新規受付を停止中のプランは、クラスの下にまとめています。月額は通常料金です。
契約期間を変える
| 順 | サービス / プラン | 月額 | CPU | 容量 | 公式サイトへ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB 未満のプラン | |||||
| 1 | さくらのVPS512MB | 643円 | 1コア | 25GB | さくらのVPS |
| 2 | ABLENET VPSL0初期費用 1,130円 | 783円 | 1コア | 30GB | ABLENET VPS広告 |
| — | WebARENA Indigo768MB新規受付を停止中時間課金あり | 319円 | 1コア | 20GB | WebARENA Indigo |
| — | ConoHa VPS512MB新規受付を停止中時間課金あり | 460円 | 1コア | 30GB | ConoHa VPS |
| — | シンVPSスタンダードプラン 512MB新規受付を停止中 | 1,240円 | 1コア | 50GB | シンVPS |
| 1GB クラス | |||||
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS1GB | 550円 | 1コア | 100GB | KAGOYA CLOUD VPS |
| 2 | ミライサーバー VPSVPS 1G | 715円 | 2コア | 70GB | ミライサーバー VPS |
| 3 | さくらのVPS1GB | 880円 | 2コア | 50GB | さくらのVPS |
| 4 | クラウドVPS byGMO1GBプラン | 1,617円プラン料金 1,078円 + サーチャージ 539円 | 2コア | 50GB | GMOクラウドのVPS 詳細はこちら広告 |
| — | WebARENA Indigo1GB新規受付を停止中時間課金あり | 449円 | 1コア | 20GB | WebARENA Indigo |
| — | シンVPS大容量メモリプラン 1GB新規受付を停止中 | 750円 | 1コア | 30GB | シンVPS |
| — | ConoHa VPS1GB新規受付を停止中時間課金あり | 763円 | 2コア | 100GB | ConoHa VPS |
| — | お名前.com VPS1GB プラン新規受付を停止中 | 985円 | 2コア | 100GB | お名前.com VPS |
| — | シンVPSスタンダードプラン 1GB新規受付を停止中 | 1,590円 | 2コア | 100GB | シンVPS |
| 2GB クラス | |||||
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS2GB | 770円 | 2コア | 200GB | KAGOYA CLOUD VPS |
| 2 | ABLENET VPSL1 | 1,476円 | 2コア | 40GB | ABLENET VPS広告 |
| 3 | ミライサーバー VPSVPS 2G | 1,540円 | 3コア | 150GB | ミライサーバー VPS |
| 4 | さくらのVPS2GB | 1,738円 | 3コア | 100GB | さくらのVPS |
| 5 | クラウドVPS byGMO2GBプラン | 2,442円プラン料金 1,628円 + サーチャージ 814円 | 3コア | 100GB | GMOクラウドのVPS 詳細はこちら広告 |
| — | WebARENA Indigo2GB新規受付を停止中時間課金あり | 814円 | 2コア | 40GB | WebARENA Indigo |
| — | シンVPS大容量メモリプラン 2GB新規受付を停止中 | 1,040円 | 2コア | 50GB | シンVPS |
| — | ConoHa VPS2GB新規受付を停止中時間課金あり | 1,259円 | 3コア | 100GB | ConoHa VPS |
| — | お名前.com VPS2GB プラン新規受付を停止中 | 1,446円 | 3コア | 200GB | お名前.com VPS |
| — | XServer VPS2GB新規受付を停止中 | 1,980円 | 3コア | 50GB | XServer VPS広告 |
| — | シンVPSスタンダードプラン 2GB新規受付を停止中 | 2,550円 | 3コア | 150GB | シンVPS |
| 4GB クラス | |||||
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS4GB | 1,760円 | 4コア | 600GB | KAGOYA CLOUD VPS |
| 2 | ABLENET VPSL2 | 2,167円 | 3コア | 80GB | ABLENET VPS広告 |
| 3 | ミライサーバー VPSVPS 4G | 3,080円 | 4コア | 300GB | ミライサーバー VPS |
| 4 | さくらのVPS4GB | 3,520円 | 4コア | 200GB | さくらのVPS |
| 5 | クラウドVPS byGMO4GBプラン | 4,670円プラン料金 3,113円 + サーチャージ 1,557円 | 4コア | 200GB | GMOクラウドのVPS 詳細はこちら広告 |
| — | WebARENA Indigo4GB新規受付を停止中時間課金あり | 1,630円 | 4コア | 80GB | WebARENA Indigo |
| — | シンVPS大容量メモリプラン 4GB新規受付を停止中 | 1,800円 | 3コア | 50GB | シンVPS |
| — | ConoHa VPS4GB新規受付を停止中時間課金あり | 2,189円 | 4コア | 100GB | ConoHa VPS |
| — | XServer VPS4GB新規受付を停止中 | 2,640円 | 4コア | 150GB | XServer VPS広告 |
| — | お名前.com VPS4GB プラン新規受付を停止中初期費用 5,951円 | 4,065円 | 4コア | 400GB | お名前.com VPS |
| — | シンVPSスタンダードプラン 4GB新規受付を停止中 | 4,970円 | 4コア | 200GB | シンVPS |
| 8GB クラス | |||||
| 1 | ABLENET VPSL3 | 2,936円 | 4コア | 160GB | ABLENET VPS広告 |
| 2 | KAGOYA CLOUD VPS8GB | 3,410円 | 6コア | 800GB | KAGOYA CLOUD VPS |
| 3 | ミライサーバー VPSVPS 8G | 6,600円 | 6コア | 600GB | ミライサーバー VPS |
| 4 | さくらのVPS8GB | 7,040円 | 6コア | 400GB | さくらのVPS |
| 5 | クラウドVPS byGMO8GBプラン | 11,847円プラン料金 7,898円 + サーチャージ 3,949円 | 6コア | 600GB | GMOクラウドのVPS 詳細はこちら広告 |
| — | WebARENA Indigo8GB新規受付を停止中時間課金あり | 3,410円 | 6コア | 160GB | WebARENA Indigo |
| — | シンVPS大容量メモリプラン 8GB新規受付を停止中 | 3,450円 | 4コア | 100GB | シンVPS |
| — | XServer VPS8GB新規受付を停止中 | 5,280円 | 6コア | 400GB | XServer VPS広告 |
| — | お名前.com VPS8GB プラン新規受付を停止中初期費用 10,142円 | 8,255円 | 6コア | 800GB | お名前.com VPS |
| — | シンVPSスタンダードプラン 8GB新規受付を停止中 | 9,940円 | 6コア | 400GB | シンVPS |
くわしい数字は、下の見出しを開くと見られます。
契約期間ごとの月額
契約期間ごとの、1か月あたりの通常料金です。※ は、公式ページにその期間の総額だけが書かれているプランで、総額を月数で割った額です。表は横に動かせます。
| サービス / プラン | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | 24か月 | 36か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XServer VPS2GB新規受付を停止中 | 1,980円 | 1,870円 | 1,760円 | 1,540円 | 1,375円 | 1,265円 |
| XServer VPS4GB新規受付を停止中 | 2,640円 | 2,530円 | 2,420円 | 2,200円 | 2,145円 | 2,035円 |
| XServer VPS8GB新規受付を停止中 | 5,280円 | 5,060円 | 4,840円 | 4,400円 | 4,070円 | 3,850円 |
| ConoHa VPS512MB新規受付を停止中時間課金あり | 460円 | 400円 | 382円 | 353円 | 341円 | 326円 |
| ConoHa VPS1GB新規受付を停止中時間課金あり | 763円 | 666円 | 634円 | 588円 | 568円 | 542円 |
| ConoHa VPS2GB新規受付を停止中時間課金あり | 1,259円 | 1,106円 | 1,055円 | 980円 | 947円 | 903円 |
| ConoHa VPS4GB新規受付を停止中時間課金あり | 2,189円 | 1,929円 | 1,841円 | 1,791円 | 1,741円 | 1,691円 |
| さくらのVPS512MB | 643円 | — | — | 590円 | — | — |
| さくらのVPS1GB | 880円 | — | — | 807円 | — | — |
| さくらのVPS2GB | 1,738円 | — | — | 1,594円 | — | — |
| さくらのVPS4GB | 3,520円 | — | — | 3,227円 | — | — |
| さくらのVPS8GB | 7,040円 | — | — | 6,454円 | — | — |
| KAGOYA CLOUD VPS1GB | 550円 | — | — | 506円 | — | — |
| KAGOYA CLOUD VPS2GB | 770円 | — | — | 715円 | — | — |
| KAGOYA CLOUD VPS4GB | 1,760円 | — | — | 1,617円 | — | — |
| KAGOYA CLOUD VPS8GB | 3,410円 | — | — | 3,135円 | — | — |
| シンVPS大容量メモリプラン 1GB新規受付を停止中 | 750円 | 730円 | 710円 | 671円 | 580円 | 451円 |
| シンVPS大容量メモリプラン 2GB新規受付を停止中 | 1,040円 | 1,020円 | 1,001円 | 990円 | 980円 | 950円 |
| シンVPS大容量メモリプラン 4GB新規受付を停止中 | 1,800円 | 1,771円 | 1,710円 | 1,650円 | 1,500円 | 1,350円 |
| シンVPS大容量メモリプラン 8GB新規受付を停止中 | 3,450円 | 3,380円 | 3,311円 | 3,170円 | 2,900円 | 2,620円 |
| シンVPSスタンダードプラン 512MB新規受付を停止中 | 1,240円 | 1,170円 | 1,100円 | 970円 | 910円 | 860円 |
| シンVPSスタンダードプラン 1GB新規受付を停止中 | 1,590円 | 1,520円 | 1,450円 | 1,240円 | 1,190円 | 1,130円 |
| シンVPSスタンダードプラン 2GB新規受付を停止中 | 2,550円 | 2,480円 | 2,410円 | 2,211円 | 2,170円 | 2,110円 |
| シンVPSスタンダードプラン 4GB新規受付を停止中 | 4,970円 | 4,830円 | 4,690円 | 4,420円 | 4,350円 | 4,270円 |
| シンVPSスタンダードプラン 8GB新規受付を停止中 | 9,940円 | 9,660円 | 9,380円 | 8,830円 | 8,560円 | 8,280円 |
| お名前.com VPS1GB プラン新規受付を停止中 | 985円 | — | 928円 | 873円 | 873円 | 873円 |
| お名前.com VPS2GB プラン新規受付を停止中 | 1,446円 | — | 1,317円 | 1,209円 | 1,209円 | 1,209円 |
| お名前.com VPS4GB プラン新規受付を停止中初期費用 5,951円 | 4,065円 | — | 3,702円 | 3,398円 | 3,398円 | 3,398円 |
| お名前.com VPS8GB プラン新規受付を停止中初期費用 10,142円 | 8,255円 | — | 7,518円 | 6,899円 | 6,899円 | 6,899円 |
| クラウドVPS byGMO1GBプラン | 1,617円※ | — | 1,452円※ | 1,287円※ | — | — |
| クラウドVPS byGMO2GBプラン | 2,442円※ | — | 2,277円※ | 2,112円※ | — | — |
| クラウドVPS byGMO4GBプラン | 4,670円※ | — | 4,340円※ | 3,927円※ | — | — |
| クラウドVPS byGMO8GBプラン | 11,847円※ | — | 11,517円※ | 10,857円※ | — | — |
| ABLENET VPSL0初期費用 1,130円 | 783円 | — | 669円 | 554円 | — | — |
| ABLENET VPSL1 | 1,476円 | — | 1,291円 | 1,130円 | — | — |
| ABLENET VPSL2 | 2,167円 | — | 1,936円 | 1,706円 | — | — |
| ABLENET VPSL3 | 2,936円 | — | 2,664円 | 2,400円 | — | — |
| ミライサーバー VPSVPS 1G | 715円 | — | 660円 | 605円 | — | — |
| ミライサーバー VPSVPS 2G | 1,540円 | — | 1,430円 | 1,375円 | — | — |
| ミライサーバー VPSVPS 4G | 3,080円 | — | 2,915円 | 2,750円 | — | — |
| ミライサーバー VPSVPS 8G | 6,600円 | — | 6,270円 | 5,940円 | — | — |
| WebARENA Indigo768MB新規受付を停止中時間課金あり | 319円 | — | — | — | — | — |
| WebARENA Indigo1GB新規受付を停止中時間課金あり | 449円 | — | — | — | — | — |
| WebARENA Indigo2GB新規受付を停止中時間課金あり | 814円 | — | — | — | — | — |
| WebARENA Indigo4GB新規受付を停止中時間課金あり | 1,630円 | — | — | — | — | — |
| WebARENA Indigo8GB新規受付を停止中時間課金あり | 3,410円 | — | — | — | — | — |
時間課金の料金
使った時間ぶんだけ払う料金です。1か月の上限が決まっています。
| サービス / プラン | 1時間あたり | 1か月の上限 |
|---|---|---|
| ConoHa VPS512MB | 1.3円 | 751円 |
| ConoHa VPS1GB | 1.9円 | 1,065円 |
| ConoHa VPS2GB | 3.7円 | 2,033円 |
| ConoHa VPS4GB | 6.6円 | 3,608円 |
| WebARENA Indigo768MB | 0.52円 | 319円 |
| WebARENA Indigo1GB | 0.7円 | 449円 |
| WebARENA Indigo2GB | 1.27円 | 814円 |
| WebARENA Indigo4GB | 2.55円 | 1,630円 |
| WebARENA Indigo8GB | 5.35円 | 3,410円 |
新規受付の状況と無料お試し
公式ページの表記をもとにしています(2026年11月21日)。「受付中」は、公式ページに受付中とあるか、申し込みの入口があって停止の表記がなかったものです。無料お試しの条件は、下の補足にあります。
この表の読みかた
- 月額は、その契約期間ぶんをまとめて払うときの「1か月あたり」の金額です。
- 契約を更新するときの料金は、最初の契約と違うことがあります。
- 終わる日の書かれていない割引は、この表に入れていません。
- 「—」は、公式ページで値を確かめられなかった項目、またはその契約期間が無いことを表します。
- 速さや安定性など、公式ページの数字で確かめられないことはこの表に入れていません。
サービスとプランごとの補足
XServer VPS
- 申し込みフォームに「新規お申し込み受付を一時停止」と表示されています(2026年11月21日に確認)。料金ページには、その表記がありません。
- 1GB のプランはありません。
ConoHa VPS
- 8GB のプランはありません(4GB の次は 12GB です)。
- 1か月より短く使うときは、時間課金になります。
さくらのVPS
- 料金は石狩リージョンのものです。大阪と東京は高くなります(1GB の月額は、大阪 935円、東京 990円)。
- 大阪リージョンは、新規受付の再開時期が未定と案内されています(2026年11月21日時点)。
- 最低利用期間は3か月です。
- 無料お試し(2週間)は、クレジットカード払いのときです。
- 12か月の欄は、年額を公式ページが月あたりになおした額です。
KAGOYA CLOUD VPS
- 料金は日額で数えます。1か月の欄は、月額の上限です(1GB は日額20円)。
- 12か月の欄は、年額を公式ページが月あたりになおした額です。
シンVPS
- 公式ページに「最低利用期間は3ヶ月」とあります。
- プランは「大容量メモリプラン」と「スタンダードプラン」の2系統です。
お名前.com VPS
- プラン料金とは別に「サービス維持調整費」が加算されると、公式ページにあります。割合は書かれていません。
- 最低利用期間は3か月です。
- 6か月より長い欄は、公式ページの「実質」の月額です。
クラウドVPS byGMO
- 月額は、プラン料金に、公式ページにあるサーチャージ(月ごとの追加料金)を足した額です。内わけは金額の下に書いています。
- 無料お試し(15日)は、1GB・2GB・4GB のプランが対象です。
ABLENET VPS
- 料金は「更新後価格」です。契約時だけの割引は、終わる日が書かれていないので載せていません。
- 1GB のプランはありません。
ミライサーバー VPS
- 無料お試し(2週間)は、1G・2G・4G のプランが対象です。
WebARENA Indigo
- 時間課金だけのサービスです。1か月の欄は、月額の上限です。
- 768MB のプランは IPv6 だけです。
- インスタンスを止めているあいだも料金がかかります。
出典
- XServer VPS(2026年11月21日時点): vps.xserver.ne.jp/price.php、secure.xserver.ne.jp/xinfo/?action_register_index=on&serv…、vps.xserver.ne.jp/、vps.xserver.ne.jp/support/news_detail.php?view_id=19107、vps.xserver.ne.jp/company.php
- ConoHa VPS(2026年11月21日時点): vps.conoha.jp/pricing/、www.conoha.jp/news/?ap=2015055013、www.conoha.jp/tokusho/
- さくらのVPS(2026年11月21日時点): vps.sakura.ad.jp/specification/、vps.sakura.ad.jp/contents/info/202610-pendingapply/
- KAGOYA CLOUD VPS(2026年11月21日時点): www.kagoya.jp/vps/function-plan/、www.kagoya.jp/vps/、www.kagoya.jp/news/2026101937082/
- シンVPS(2026年11月21日時点): www.shin-vps.jp/service/price.php、www.shin-vps.jp/、www.shin-vps.jp/news/detail.php?view_id=2587、www.shin-vps.jp/company.php
- お名前.com VPS(2026年11月21日時点): www.onamae.com/server/vps/price/、www.onamae.com/server/vps/、www.onamae.com/tokusho/
- クラウドVPS byGMO(2026年11月21日時点): vps.gmocloud.com/vps2015/service/、vps.gmocloud.com/、vps.gmocloud.com/vps2015/order/trial.html、vps.gmocloud.com/law/、vps.gmocloud.com/vps2015/service/surcharge/
- ABLENET VPS(2026年11月21日時点): www.ablenet.jp/vps/service/plan_fee.html、www.ablenet.jp/company/profile.html、www.ablenet.jp/vps/、www.ablenet.jp/vps/news/
- ミライサーバー VPS(2026年11月21日時点): www.miraiserver.ne.jp/vps、assistup.co.jp/
- WebARENA Indigo(2026年11月21日時点): web.arena.ne.jp/indigo/price/、web.arena.ne.jp/news/2026/1021_1.html