ゲームサーバーの値段帳
ゲームサーバー(マイクラなど)の料金比較
マイクラなどのマルチプレイ用サーバーの料金を、メモリが同じプランどうしで並べました。人数の目安は、各社の公式ページに書かれているものです。
- 確認日
- 2026年11月21日
- 載せている数
- 6社 24プラン
- 出典
- 各社の公式ページ

比較表
メモリが同じプランどうしで並べています。クラスの中は、月額の小さい順です(このページに載せたプランの中での並び)。新規受付を停止中のプランは、クラスの下にまとめています。月額は通常料金です。
契約期間を変える
| 順 | サービス / プラン | 月額 | CPU | 容量 | 人数の目安 | 公式サイトへ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB クラス | ||||||
| 1 | Agames標準サーバー 2GB | 725円 | — | — | — | Agames |
| 2 | XServer GAMEs2GB | 730円 | — | — | ~3人 | サーバーの知識不要!簡単にマルチプレイを始められる『XServer GAMEs』広告 |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS2GB | 770円 | 2コア | 200GB | 4人以下 | KAGOYA CLOUD VPS |
| 4 | ロリポップ! for Gamers2GB | 800円 | 3コア | 50GB | — | LOLIPOP! for Gamers広告 |
| — | XServer VPS for Game2GBプラン新規受付を停止中 | 1,980円 | 3コア | 50GB | 4人以下 | XServer VPS for Game広告 |
| — | ConoHa for GAME2GB新規受付を停止中時間課金あり | 2,033円 | 3コア | 100GB | — | ConoHa for GAME |
| 4GB クラス | ||||||
| 1 | Agames標準サーバー 4GB | 1,449円 | — | — | 1~5人 | Agames |
| 2 | XServer GAMEs4GB | 1,460円 | — | — | ~5人 | サーバーの知識不要!簡単にマルチプレイを始められる『XServer GAMEs』広告 |
| 3 | ロリポップ! for Gamers4GB | 1,500円 | 4コア | 100GB | — | LOLIPOP! for Gamers広告 |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS4GB | 1,760円 | 4コア | 600GB | 5~10人 | KAGOYA CLOUD VPS |
| — | XServer VPS for Game4GBプラン新規受付を停止中 | 2,640円 | 4コア | 100GB | 5人〜10人以下 | XServer VPS for Game広告 |
| — | ConoHa for GAME4GB新規受付を停止中時間課金あり | 3,608円 | 4コア | 100GB | — | ConoHa for GAME |
| 8GB クラス | ||||||
| 1 | XServer GAMEs8GB | 2,500円 | — | — | ~20人 | サーバーの知識不要!簡単にマルチプレイを始められる『XServer GAMEs』広告 |
| 2 | Agames標準サーバー 8GB | 2,657円 | — | — | 5~20人 | Agames |
| 3 | ロリポップ! for Gamers8GB | 3,000円 | 6コア | 100GB | — | LOLIPOP! for Gamers広告 |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS8GB | 3,410円 | 6コア | 800GB | 11人以上 | KAGOYA CLOUD VPS |
| — | XServer VPS for Game8GBプラン新規受付を停止中 | 5,280円 | 6コア | 100GB | 11人〜20人以下 | XServer VPS for Game広告 |
| — | ConoHa for GAME8GB新規受付を停止中時間課金あり | 7,348円 | 6コア | 100GB | — | ConoHa for GAME |
| 16GB クラス | ||||||
| 1 | ロリポップ! for Gamers16GB | 4,300円 | 8コア | 100GB | — | LOLIPOP! for Gamers広告 |
| 2 | XServer GAMEs16GB | 4,301円 | — | — | ~50人 | サーバーの知識不要!簡単にマルチプレイを始められる『XServer GAMEs』広告 |
| 3 | Agames標準サーバー 16GB | 5,555円 | — | — | 20人以上 | Agames |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS16GB | 7,810円 | 8コア | 1,000GB | — | KAGOYA CLOUD VPS |
| — | XServer VPS for Game16GBプラン新規受付を停止中 | 11,770円 | 8コア | 100GB | 20人以上 | XServer VPS for Game広告 |
| — | ConoHa for GAME16GB新規受付を停止中時間課金あり | 14,300円 | 8コア | 100GB | — | ConoHa for GAME |
くわしい数字は、下の見出しを開くと見られます。
マイクラの人数の目安(メモリ別)
各社が公式ページに書いている、マイクラ(Minecraft)を遊ぶ人数の目安です。書き方は各社のままです。MOD 用は目安が別になっているサービスがあります(下の補足にあります)。
| メモリ | XServer GAMEs | XServer VPS for Game | KAGOYA CLOUD VPS | Agames |
|---|---|---|---|---|
| 2GB | ~3人 | 4人以下 | 4人以下 | — |
| 4GB | ~5人 | 5人〜10人以下 | 5~10人 | 1~5人 |
| 8GB | ~20人 | 11人〜20人以下 | 11人以上 | 5~20人 |
| 16GB | ~50人 | 20人以上 | — | 20人以上 |
契約期間ごとの月額
契約期間ごとの、1か月あたりの通常料金です。※ は、公式ページにその期間の総額だけが書かれているプランで、総額を月数で割った額です。表は横に動かせます。
| サービス / プラン | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | 24か月 | 36か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XServer GAMEs2GB | 730円 | 657円※ | 620円※ | 584円※ | — | — |
| XServer GAMEs4GB | 1,460円 | 1,314円※ | 1,241円※ | 1,168円※ | — | — |
| XServer GAMEs8GB | 2,500円 | 2,250円※ | 2,125円※ | 2,000円※ | — | — |
| XServer GAMEs16GB | 4,301円 | 3,870円※ | 3,655円※ | 3,440円※ | — | — |
| XServer VPS for Game2GBプラン新規受付を停止中 | 1,980円 | 1,870円 | 1,760円 | 1,540円 | 1,375円 | 1,265円 |
| XServer VPS for Game4GBプラン新規受付を停止中 | 2,640円 | 2,530円 | 2,420円 | 2,200円 | 2,145円 | 2,035円 |
| XServer VPS for Game8GBプラン新規受付を停止中 | 5,280円 | 5,060円 | 4,840円 | 4,400円 | 4,070円 | 3,850円 |
| XServer VPS for Game16GBプラン新規受付を停止中 | 11,770円 | 11,110円 | 10,560円 | 9,350円 | 9,020円 | 8,690円 |
| ConoHa for GAME2GB新規受付を停止中時間課金あり | 2,033円 | — | — | — | — | — |
| ConoHa for GAME4GB新規受付を停止中時間課金あり | 3,608円 | — | — | — | — | — |
| ConoHa for GAME8GB新規受付を停止中時間課金あり | 7,348円 | — | — | — | — | — |
| ConoHa for GAME16GB新規受付を停止中時間課金あり | 14,300円 | — | — | — | — | — |
| ロリポップ! for Gamers2GB | 800円 | 657円 | 621円 | 570円 | 551円 | 525円 |
| ロリポップ! for Gamers4GB | 1,500円 | 1,314円 | 1,241円 | 1,146円 | 1,114円 | 1,082円 |
| ロリポップ! for Gamers8GB | 3,000円 | 2,250円 | 2,125円 | 1,975円 | 1,865円 | 1,755円 |
| ロリポップ! for Gamers16GB | 4,300円 | 3,858円 | 3,655円 | 3,440円 | 3,371円 | 3,236円 |
| KAGOYA CLOUD VPS2GB | 770円 | — | — | 715円 | — | — |
| KAGOYA CLOUD VPS4GB | 1,760円 | — | — | 1,617円 | — | — |
| KAGOYA CLOUD VPS8GB | 3,410円 | — | — | 3,135円 | — | — |
| KAGOYA CLOUD VPS16GB | 7,810円 | — | — | 7,161円 | — | — |
| Agames標準サーバー 2GB | 725円 | — | 604円※ | 544円※ | — | — |
| Agames標準サーバー 4GB | 1,449円 | — | 1,208円※ | 1,087円※ | — | — |
| Agames標準サーバー 8GB | 2,657円 | — | 2,214円※ | 1,993円※ | — | — |
| Agames標準サーバー 16GB | 5,555円 | — | 4,629円※ | 4,166円※ | — | — |
時間課金の料金
使った時間ぶんだけ払う料金です。1か月の上限が決まっています。
| サービス / プラン | 1時間あたり | 1か月の上限 |
|---|---|---|
| ConoHa for GAME2GB | 3.7円 | 2,033円 |
| ConoHa for GAME4GB | 6.6円 | 3,608円 |
| ConoHa for GAME8GB | 13.2円 | 7,348円 |
| ConoHa for GAME16GB | 24.2円 | 14,300円 |
新規受付の状況と無料お試し
対応ゲーム
各社の公式ページの一覧にある順に、はじめのいくつかを写したものです。全部ではありません。
- XServer GAMEs: Minecraft、Hytale、ARK: Survival Evolved、パルワールド(Palworld)、Core Keeper、7 Days to Die、Terraria、Rust
- XServer VPS for Game: パルワールド(Palworld)、Minecraft、ARK: Survival Evolved、Soulmask、Squad、Rust、7 Days to Die、FiveM(GTA V)
- ConoHa for GAME: Minecraft、Palworld、ARK: Survival Evolved、Necesse、Rust、7 Days to Die、Core Keeper、FiveM (GTA V)
- ロリポップ! for Gamers: Minecraft(Java版)、Minecraft(統合版)、パルワールド、7 Days to Die、ARK: Survival Evolved、Satisfactory、Terraria、Core Keeper
- KAGOYA CLOUD VPS: Minecraft(Java版)、Minecraft(統合版)、パルワールド、ARK:Survival Evolved、Terraria、Valheim、7 Days to Die
- Agames: Minecraft、ARK: Survival Evolved、Valheim、CS:GO、RUST、7 Days To Die
この表の読みかた
- 月額は、その契約期間ぶんをまとめて払うときの「1か月あたり」の金額です。
- 契約を更新するときの料金は、最初の契約と違うことがあります。
- 終わる日の書かれていない割引は、この表に入れていません。
- 「—」は、公式ページで値を確かめられなかった項目、またはその契約期間が無いことを表します。
- 速さや安定性など、公式ページの数字で確かめられないことはこの表に入れていません。
- 人数の目安は、各社がマイクラについて公式ページに書いているものです。ゲームや遊び方で変わります。
サービスとプランごとの補足
XServer GAMEs
- 料金は、30日・90日・180日・365日ぶんの総額で書かれています。1か月の欄は30日ぶんの料金、3か月より長い欄は総額を月数で割った額です。
- CPU と容量は、料金ページに書かれていません。
- 無料サーバーは、新規受付を停止中と表示されています。
- Forge などの MOD 用は 4GB からで、人数の目安が別です。
XServer VPS for Game
- 申し込みフォームに「新規お申し込み受付を停止」と表示されています(2026年11月21日に確認)。
ConoHa for GAME
- 月額は、時間課金の1か月の上限です。長期割引パスの料金は、終わる日の書かれていない割引の表示があるので載せていません。
- 人数の目安は、公式ページに書かれていません。
ロリポップ! for Gamers
- 500円オフのクーポンの表示があります(2026年12月7日まで)。
- 公式ページに、税込か税抜かの表記は見当たりませんでした。
- 3日だけの契約もあります(2GB 260円、4GB 520円、8GB 1,000円、16GB 1,900円)。
KAGOYA CLOUD VPS
- 料金は日額で数えます。1か月の欄は、月額の上限です。
- 12か月の欄は、年額を公式ページが月あたりになおした額です。
- 16GB の人数の目安は、公式ページに書かれていません。
Agames
- 料金は、期間ごとの総額で書かれています。6か月と12か月の欄は、総額を月数で割った額です。
- 標準サーバーは、毎朝4時に自動で止まります。
- CPU と容量は、プランごとの数字が書かれていません。
- 2026年12月20日(正午)までの申し込みに、はじめの契約だけ安くなる割引の表示があります。
出典
- XServer GAMEs(2026年11月21日時点): games.xserver.ne.jp/game-server/minecraft/、games.xserver.ne.jp/company.php、games.xserver.ne.jp/
- XServer VPS for Game(2026年11月21日時点): vps.xserver.ne.jp/game-server/、secure.xserver.ne.jp/xinfo/?action_register_index=on&serv…、vps.xserver.ne.jp/game-server/company.php
- ConoHa for GAME(2026年11月21日時点): game.conoha.jp/pricing/、game.conoha.jp/flow/、www.conoha.jp/news/?ap=2015055013、www.conoha.jp/tokusho/
- ロリポップ! for Gamers(2026年11月21日時点): gamers.lolipop.jp/、gamers.lolipop.jp/game-list
- KAGOYA CLOUD VPS(2026年11月21日時点): www.kagoya.jp/vps/function-plan/、www.kagoya.jp/vps/game/、www.kagoya.jp/news/2026101937082/、www.kagoya.jp/vps/game/minecraft/
- Agames(2026年11月21日時点): agames.jp/minecraft.php、w3.agames.jp/tokusho?lang=ja、agames.jp/comparison.php、agames.jp/games.php